Date |
DESAWAR |
ALIGARH GOLD |
GORAKHPUR BAZAR-GPR |
SADAR BAJAR |
DANGAL |
1-04 | - | 31 | 10 | 98 | 98 |
2-04 | 09 | 87 | 90 | 97 | 09 |
3-04 | 71 | 13 | 16 | 43 | 71 |
4-04 | 87 | 68 | 86 | 41 | 87 |
5-04 | 02 | 55 | 39 | 06 | 82 |
6-04 | 24 | 82 | 64 | 18 | 68 |
7-04 | 59 | 69 | 44 | 38 | 68 |
8-04 | 70 | 70 | 51 | 29 | 70 |
9-04 | 67 | 62 | 68 | 45 | 55 |
10-04 | 70 | 88 | 51 | 12 | 25 |
11-04 | 98 | 60 | 81 | 55 | 98 |
12-04 | 06 | 40 | 81 | 16 | 06 |
13-04 | 67 | 96 | 96 | 82 | 74 |
14-04 | 57 | 12 | 95 | 03 | 57 |
15-04 | 71 | 01 | 54 | 61 | 25 |
16-04 | 53 | 57 | 26 | 18 | 53 |
17-04 | 51 | 54 | 91 | 33 | 51 |
18-04 | 78 | 57 | 46 | 21 | 80 |
19-04 | 74 | 92 | 95 | 04 | 43 |
20-04 | 08 | 79 | - | - | - |
Date |
NEW DISAWAR KING |
SONA BAZAR |
PATNA CITY |
RAJASTHAN BAZAR |
OLD HARYANA |
1-04 | 33 | 01 | 20 | 44 | 14 |
2-04 | 92 | 59 | 09 | 35 | 18 |
3-04 | 77 | 58 | 30 | 63 | 20 |
4-04 | 42 | 63 | 61 | 55 | 20 |
5-04 | 33 | 05 | 08 | 84 | 60 |
6-04 | 69 | 65 | 68 | 11 | 65 |
7-04 | 08 | 10 | 43 | 43 | 86 |
8-04 | 80 | 35 | 33 | 96 | 96 |
9-04 | 08 | 08 | 03 | 42 | 00 |
10-04 | 98 | 84 | 09 | 62 | 16 |
11-04 | 33 | 44 | 56 | 12 | 18 |
12-04 | 67 | 67 | 38 | 11 | 19 |
13-04 | 09 | 94 | 80 | 25 | 23 |
14-04 | 23 | 21 | 67 | 66 | 25 |
15-04 | 96 | ,71 | 43 | 85 | 33 |
16-04 | 33 | 23 | 57 | 21 | 10 |
17-04 | 57 | 90 | 51 | 45 | 92 |
18-04 | 57 | 99 | 38 | 42 | 96 |
19-04 | 92 | 01 | - | 20 | 30 |
20-04 | - | - | - | - | - |
Date |
DELHI BAZAR |
TAJ |
DELHI NOON |
JAI GANGA |
SAI RAM |
1-04 | 64 | 98 | 08 | 81 | 07 |
2-04 | 07 | 29 | 65 | 22 | 52 |
3-04 | 95 | 41 | 85 | 03 | 64 |
4-04 | 17 | 08 | 19 | 25 | 97 |
5-04 | 53 | 27 | 78 | 82 | 02 |
6-04 | 34 | 33 | 71 | 10 | 24 |
7-04 | 88 | 69 | 64 | 20 | 10 |
8-04 | 54 | 87 | 51 | 70 | 61 |
9-04 | 53 | 92 | 17 | 10 | 77 |
10-04 | 63 | 18 | 24 | 54 | 54 |
11-04 | 78 | 97 | 89 | 78 | 27 |
12-04 | 15 | 40 | 81 | 04 | 43 |
13-04 | 02 | 87 | 29 | 33 | 27 |
14-04 | 64 | 45 | 27 | 37 | 74 |
15-04 | 81 | 79 | 88 | 25 | 82 |
16-04 | 46 | 13 | 91 | 30 | 46 |
17-04 | 40 | 50 | 88 | 81 | 91 |
18-04 | 43 | 45 | 23 | 03 | 55 |
19-04 | 11 | 32 | 80 | 30 | 46 |
20-04 | - | - | - | - | - |
Date |
HARYANA BAZAR |
KASHIPUR |
SHRI GANESH |
HARYANA DAY |
PUNJAB DAY |
1-04 | 15 | 95 | 51 | 01 | 93 |
2-04 | 22 | 35 | 41 | 14 | 81 |
3-04 | 44 | 78 | 70 | 50 | 38 |
4-04 | 03 | 53 | 41 | 80 | 30 |
5-04 | 02 | 65 | 43 | 30 | 45 |
6-04 | 70 | 82 | 20 | 44 | 58 |
7-04 | 64 | 49 | 93 | 19 | 56 |
8-04 | 54 | 65 | 85 | 02 | 29 |
9-04 | 53 | 19 | 25 | 45 | 15 |
10-04 | 88 | 82 | 51 | 21 | 28 |
11-04 | 98 | 19 | 85 | 85 | 17 |
12-04 | 33 | 91 | 70 | 70 | 57 |
13-04 | 83 | 77 | 39 | 80 | 50 |
14-04 | 00 | 11 | 90 | 58 | 21 |
15-04 | 07 | 69 | 78 | 17 | 95 |
16-04 | 32 | 67 | 27 | 10 | 35 |
17-04 | 11 | 84 | 49 | 80 | 16 |
18-04 | 17 | 45 | 21 | 77 | 60 |
19-04 | 74 | 99 | 87 | 12 | 34 |
20-04 | - | - | - | - | - |
Date |
FARIDABAD |
NEW FARIDABAD |
SOUTH DELHI |
MAHADEV |
GOLDEN MUMBAI |
1-04 | 09 | 82 | 12 | 46 | 83 |
2-04 | 03 | 63 | 80 | 53 | 32 |
3-04 | 98 | 46 | 77 | 95 | 17 |
4-04 | 82 | 45 | 84 | 92 | 01 |
5-04 | 68 | 55 | 81 | 99 | 43 |
6-04 | 68 | 85 | 20 | 68 | 24 |
7-04 | 51 | 80 | 79 | 92 | 90 |
8-04 | 55 | 22 | 35 | 76 | 17 |
9-04 | 44 | 51 | 41 | 55 | 52 |
10-04 | 56 | 92 | 75 | 95 | 01 |
11-04 | 20 | 06 | 20 | 33 | 55 |
12-04 | 74 | 25 | 07 | 68 | 70 |
13-04 | 67 | 91 | 67 | 31 | 100 |
14-04 | 03 | 53 | 87 | 07 | 99 |
15-04 | 81 | 81 | 68 | 66 | 87 |
16-04 | 60 | 20 | 05 | 50 | 95 |
17-04 | 80 | 42 | 68 | 15 | 03 |
18-04 | 15 | 03 | 64 | 25 | 07 |
19-04 | 57 | 35 | 39 | 19 | 79 |
20-04 | - | - | - | - | - |
Date |
DWARKA BAZAR |
GHAZIABAD |
UP KING |
HYDERABAD |
DELHI DARBAR |
1-04 | 11 | 22 | 93 | 41 | 87 |
2-04 | 66 | 09 | 00 | 22 | 03 |
3-04 | 38 | 28 | 34 | 31 | 29 |
4-04 | 49 | 81 | 39 | 69 | 77 |
5-04 | 23 | 67 | 30 | 02 | 08 |
6-04 | 00 | 56 | 34 | 85 | 20 |
7-04 | 98 | 06 | 98 | 77 | 13 |
8-04 | 26 | 36 | 51 | 69 | 05 |
9-04 | 12 | 25 | 18 | 44 | 40 |
10-04 | 94 | 22 | 89 | 18 | 71 |
11-04 | 12 | 93 | 91 | 69 | 17 |
12-04 | 06 | 83 | 56 | 93 | 24 |
13-04 | 34 | 85 | 18 | 74 | 81 |
14-04 | 30 | 25 | 91 | 14 | 16 |
15-04 | 42 | 77 | 69 | 71 | 77 |
16-04 | 11 | 30 | 96 | 23 | 03 |
17-04 | 43 | 03 | 12 | 93 | 53 |
18-04 | 93 | 43 | 84 | 88 | - |
19-04 | 19 | 09 | 34 | 35 | 09 |
20-04 | - | - | - | - | - |
Date |
DELHI SUPER |
SHRI BALA JI |
GALI |
| |
1-04 | 64 | 13 | 41 | - | - |
2-04 | 15 | 21 | 12 | - | - |
3-04 | 26 | 22 | 42 | - | - |
4-04 | 01 | 86 | 05 | - | - |
5-04 | 70 | 91 | 98 | - | - |
6-04 | 36 | 70 | 98 | - | - |
7-04 | 81 | 74 | 46 | - | - |
8-04 | 17 | 98 | 03 | - | - |
9-04 | 27 | 23 | 58 | - | - |
10-04 | 59 | 39 | 35 | - | - |
11-04 | 87 | 30 | 68 | - | - |
12-04 | 95 | 37 | 47 | - | - |
13-04 | 27 | 03 | 73 | - | - |
14-04 | 39 | 25 | 25 | - | - |
15-04 | 15 | 05 | 01 | - | - |
16-04 | 42 | 45 | 72 | - | - |
17-04 | 46 | 15 | 98 | - | - |
18-04 | 59 | 32 | 30 | - | - |
19-04 | 77 | 39 | 75 | - | - |
20-04 | - | - | - | - | - |
चेतावनी(WARNING)
यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।
NOTICE BOARD
अपनी गेम का रिजल्ट या एड / Board लगवाने के लिए संपर्क करें |
SITE OWNER
ADMIN SIR
8400875460
(Only Whatsapp)
Note: इस नंबर पर कोई लीक गेम नही मिलता
गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज न करें।